1000W CNC 1530 دستگاه برش لیزر فیبر برای آلومینیوم
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | Unitec | 
| گواهی: | CE | 
| شماره مدل: | UT1530FL100 | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| منطقه پردازش: | 1500mm * 3000mm | قدرت فیبر: | Raycus 1000W | 
|---|---|---|---|
| حالت خنک کننده: | سیستم خنک کننده و محافظت از آب | تنظیم مجدد دقت موقعیت یابی: | ± 0.01 میلی متر | 
| حداکثر شتاب: | 1 گرم | نرم افزار سازگار: | CorelDraw / AutoCAD / Photoshop / AI AI | 
| اندازه کل دستگاه: | 4500 * 2250 * 2480 میلی متر | حداکثر سرعت حرکت: | 110 متر در دقیقه | 
| برجسته: | 1000W دستگاه برش لیزر فیبر,1530 دستگاه برش لیزر فیبر,دستگاه برش لیزر آلومینیوم 110 متر در دقیقه | ||
توضیحات محصول
دستگاه برش لیزری فیبر UT1530FL100 1000W CNC 1530 برای آلومینیوم فولاد ضد زنگ
مشخصات:
1. پایداری و قابلیت اطمینان سیستم مسیر نور و سیستم کنترل.
2. لیزرهای الیاف اصلی وارداتی ، عملکرد بالا و پایدار ، طول عمر بیش از 100000 ساعت است.
3. کیفیت و کارایی بالاتر برش ، سرعت برش تا 80 متر در دقیقه با ظاهر و لبه برش زیبا است.
4. کاهنده ، دنده و رک آلمانی با عملکرد بالا ؛ راهنمای ژاپنی و پیچ اسکرو. 
توضیحات محصول
دستگاه برش لیزر الیاف پیشرفته ترین لیزر IPG آلمان را با ترکیبی از دستگاه CNC Gantry که توسط شرکت ما طراحی شده است ، تصویب می کند.
از استحکام و ثبات خوبی با پیچ های توپی دقیق ، اجرای درایو راهنمای خطی برخوردار است.این عمدتا برای برش ورق فلز با سرعت بالا و دقت بالا است.
لیزر فیبر دارای یک سری مزایا مانند کیفیت پرتو بالا ، روشنایی بالا ، نرخ تبدیل بالا ، عملکرد بدون تعمیر و نگهداری ، پایدار و قابل اعتماد با هزینه کم و اندازه کوچک و غیره است.
برش با کمک هوا پیشرفته ترین سطح برش لیزری است که مخصوصاً برای برش دقیق فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی ، مس ، تیتانیوم و سایر مواد فلزی مناسب است.
این به طور گسترده ای در محصولات فلزی ، سخت افزار ، ماشین آلات دقیق ، قطعات خودرو ، عینک ، جواهرات ، پلاک نام ، وسایل الکترونیکی ، اسباب بازی ها ، تبلیغات و سایر صنایع استفاده می شود.
مشخصات فنی
| مدل | PE-F300-2513 | PE-F500-2513 | PE-F1000-2513 | 
| قدرت لیزر | 300 وات | 500 وات | 1000 وات | 
| حداکثرضخامت برش | 2 ~ 3 میلی متر | 3 ~ 5 میلی متر | 8 ~ 12 میلی متر | 
| میز کار حداکثر.بار | 700 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم | 
| نوع لیزر | لیزر فیبر وارداتی | ||
| فناوری لیزر | فناوری آلمان | ||
| منطقه کار | 3000 x 1500 میلی متر | ||
| سکته مغزی X محور | 3000 میلی متر | ||
| سکته مغزی Y | 1500 میلی متر | ||
| سکته مغزی محور Z | 150 میلی متر | ||
| حداکثرسرعت برش (فولاد کربن) | 12 متر در دقیقه (حداکثر مواد) | ||
| راه انتقال | توپی پیچ وارداتی | ||
| سیستم مبتنی بر جدول | سروو موتور و راننده پاناسونیک ژاپنی | ||
| روش تمرکز | پیگیری پویا و تنظیم خودکار کانونی | ||
| موقعیت مکانی دقیق | 5 ± 0.05 میلی متر | ||
| مکان دقیق مجدد | ± 0.02 میلی متر | ||
| حداکثرسرعت حرکت | 100 متر در دقیقه | ||
| طول موج لیزر | 1070 نانومتر | ||
| حداقل عرض خط | .10.1 میلی متر | ||
| پشتیبانی از قالب | PLT ، DXF ، BMP ، AI | ||
| قدرت تقاضا | 380 ولت / 50 هرتز | ||
| روش کنترل | کنترل حرکت آفلاین | ||
| نرم افزار کنترل | نرم افزار حرفه ای برش لیزر Perfect Laser | ||
 






 
     
        


